MUF…
-
特長・用途
- 計量ユニットとして下面部に基台を取付けるだけで計量載台を製作可能
- 高精度WBU形ロードセルにより高安定・耐環境性に優れた0.02 %の精度を確保
- 計量機構には高精度パラレログラムの製作により大形載台を取り付け可能
- 4隅特性(重心離脱特性)は0.0025 %/cmで載台全域で0.02 %の精度を確保
- 剛性が高く高速の計量が可能
型式・外観寸法
型式名と定格容量・寸法(単位:mm)・質量
型式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | 固有振動数 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU-10N | 10 N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.16 kHz | 250 g |
WBU-20N | 20 N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.2 kHz | 250 g |
WBU-50N | 50 N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.3 kHz | 250 g |
WBU-100N | 100 N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.5 kHz | 250 g |
WBU-200N | 200 N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.8 kHz | 250 g |
WBU-500N | 500 N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 1.4 kHz | 250 g |
WBU-1KN | 1 kN | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 2.6 kHz | 250 g |
WBU-2KN | 2 kN | 155 | 53 | 28 | 42.5 | 25 | 36 | 30 | 90 | 17.5 | 32.5 | 62.5 | 13 | M10 | 2.2 kHz | 480 g |
※未記載の項目確認は取扱説明書又は当社までお問い合わせください。
仕様・規格
許容過負荷 | 150 %R.C. |
---|---|
定格出力 | 2 mV/V±0.2 % |
直線性 | 0.015 %R.O. |
ヒステリシス | 0.015 %R.O. |
繰り返し性 | 0.01 %R.O. |
推奨印加電圧 | 12 V 以内 |
許容印加電圧 | 20 V |
入力抵抗 | 350 Ω |
出力抵抗 | 350 Ω |
温度補償範囲 | -10~60 ℃ |
許容温度範囲 | -30~80 ℃ |
零点の温度特性 | 0.002 %R.O./℃ |
出力の温度特性 | 0.0015 %/℃ |
ケーブル | Φ6 mm-4芯シールドケーブル5 m、先端むき出し |