DBS
-
特長・用途
- 高精度・高出力・汎用タイプ
- 小型・軽量・ローコスト
- 特殊防湿処理により高安定性を確保
- 引張・圧縮の両用可能
- 用途:ホッパー&パッカー計量器・試験機・産業機械…
- 精度クラス:0.05 %
型式・外観寸法
型式名と定格容量・寸法(単位:mm)・固有振動数・質量
型式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | 固有振動数 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS-200N | 200 N | 56 | 20 | 60 | 60 | 28 | 28 | M6×1深12 | 0.6 kHz | 0.3 kg |
DBS-500N | 500 N | 56 | 20 | 60 | 60 | 28 | 28 | M6×1深12 | 1.2 kHz | 0.3 kg |
DBS-1KN | 1 kN | 56 | 20 | 60 | 60 | 28 | 28 | M6×1深12 | 1.0 kHz | 0.3 kg |
DBS-2KN | 2 kN | 56 | 20 | 70 | 60 | 28 | 28 | M12×1.75深16 | 1.5 kHz | 0.4 kg |
DBS-5KN | 5 kN | 56 | 20 | 70 | 60 | 28 | 28 | M12×1.75深16 | 2.7 kHz | 0.5 kg |
DBS-10KN | 10 kN | 56 | 20 | 70 | 60 | 28 | 28 | M12×1.75深16 | 2.3 kHz | 0.5 kg |
DBS-20KN | 20 kN | 70 | 25 | 90 | 74 | 33 | 34 | M16×2深20 | 2.2 kHz | 1.6 kg |
DBS-50KN | 50 kN | 100 | 38 | 115 | 104 | 46 | 52 | M24×2深24 | 2.0 kHz | 2.8 kg |
仕様・規格
許容過負荷 | 150 %R.C. |
---|---|
定格出力 | 3 mV/V±1% |
直線性 | 0.05 %R.O. |
ヒステリシス | 0.05 %R.O. |
繰り返し性 | 0.03 %R.O. |
推奨印加電圧 | 12 V 以内 |
許容印加電圧 | 20 V |
入力抵抗 | 350 Ω |
出力抵抗 | 350 Ω |
温度補償範囲 | -10~60 ℃ |
許容温度範囲 | -30~80 ℃ |
零点の温度影響 | 0.005 %R.O./℃ |
出力の温度影響 | 0.005 %/℃ |
ケーブル | Φ6 mm-4芯シールドケーブル5 m、先端むき出し |